Com mais de 100 locais de servidores do Norton VPN em todo o mundo, você pode se conectar facilmente ao país e à cidade ideais.
Veja a lista de países do Norton VPN abaixo.
Norton VPN é compatível com Mimic, Internet Protocol Security, OpenVPN e WireGuard em todos os locais de servidores. A disponibilidade de protocolo pode variar conforme a plataforma.
Mais de 100 locais do Norton VPN e grandes redes de servidores físicos
- Mais de 100 locais de servidores em todo o mundo
- Servidores físicos em mais de 65 países
- 25 cidades nos EUA e 5 cidades no Reino Unido
Mude sua localização com o Norton VPN
Mude sua localização com o Norton VPN
Com mais de 100 locais de servidores do Norton VPN em todo o mundo, você pode se conectar facilmente ao país e à cidade ideais.
Veja a lista de países do Norton VPN abaixo.
Norton VPN é compatível com Mimic, Internet Protocol Security, OpenVPN e WireGuard em todos os locais de servidores. A disponibilidade de protocolo pode variar conforme a plataforma.
| País | Cidade | Servidor físico | Streaming otimizado | Otimizado para P2P | Todos os protocolos* |
| Albânia | Tirana | Sim | Sim | Não | Sim |
| Áustria | Viena | Sim | Sim | Não | Sim |
| Bélgica | Bruxelas | Sim | Sim | Não | Sim |
| Bósnia e Herzegovina | Novi Travnik | Sim | Sim | Não | Sim |
| Bulgária | Sofia | Sim | Sim | Não | Sim |
| Croácia | Zagreb | Sim | Sim | Não | Sim |
| Chipre | Nicósia | Sim | Sim | Não | Sim |
| República Tcheca | Praga | Sim | Sim | Não | Sim |
| Dinamarca | Copenhague | Sim | Sim | Não | Sim |
| Estônia | Tallinn | Sim | Sim | Não | Sim |
| Finlândia | Helsinki | Sim | Sim | Não | Sim |
| França | Marselha | Sim | Sim | Não | Sim |
| França | Paris | Sim | Sim | Não | Sim |
| Alemanha | Berlim | Sim | Sim | Não | Sim |
| Alemanha | Dusseldorf | Sim | Sim | Não | Sim |
| Alemanha | Frankfurt | Sim | Sim | Não | Sim |
| Alemanha | Hamburgo | Sim | Sim | Não | Sim |
| Grécia | Atenas | Sim | Sim | Não | Sim |
| Hungria | Budapeste | Sim | Sim | Não | Sim |
| Islândia | Reykjavik | Sim | Sim | Não | Sim |
| Irlanda | Dublin | Sim | Sim | Não | Sim |
| Itália | Florença | Sim | Sim | Não | Sim |
| Itália | Milão | Sim | Sim | Não | Sim |
| Itália | Palermo | Sim | Sim | Não | Sim |
| Itália | Roma | Sim | Sim | Não | Sim |
| Letônia | Riga | Sim | Sim | Não | Sim |
| Lituânia | Vilnius | Sim | Sim | Não | Sim |
| Luxemburgo | Luxemburgo | Sim | Sim | Não | Sim |
| Moldávia | Chisinau | Sim | Sim | Não | Sim |
| Holanda | Amsterdam | Sim | Sim | Não | Sim |
| Noruega | Oslo | Sim | Sim | Não | Sim |
| Polônia | Varsóvia | Sim | Sim | Não | Sim |
| Portugal | Lisboa | Sim | Sim | Não | Sim |
| Portugal | Porto | Sim | Sim | Não | Sim |
| Romênia | Bucareste | Sim | Sim | Não | Sim |
| Sérvia | Belgrado | Sim | Sim | Não | Sim |
| Eslováquia | Bratislava | Sim | Sim | Não | Sim |
| Eslovênia | Ljubljana | Sim | Sim | Não | Sim |
| Espanha | Madri | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Espanha | Zaragoza | Sim | Sim | Não | Sim |
| Suécia | Estocolmo | Sim | Sim | Não | Sim |
| Suíça | Zurique | Sim | Sim | Não | Sim |
| Turquia | Istambul | Sim | Sim | Não | Sim |
| Tunísia | Túnis | Sim | Sim | Não | Sim |
| Ucrânia | Kiev | Sim | Sim | Não | Sim |
| Reino Unido | Edimburgo | Sim | Sim | Não | Sim |
| Reino Unido | Glasgow | Sim | Sim | Não | Sim |
| Reino Unido | Londres | Sim | Sim | Não | Sim |
| Reino Unido | Manchester | Sim | Sim | Não | Sim |
| Reino Unido | Nottingham | Sim | Sim | Não | Sim |
| País | Cidade | Servidor físico | Streaming otimizado | Otimizado para P2P | Todos os protocolos* |
| Austrália | Melbourne | Sim | Sim | Não | Sim |
| Austrália | Perth | Sim | Sim | Não | Sim |
| Austrália | Sydney | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Azerbaijão | Baku | Sim | Sim | Não | Sim |
| Hong Kong | Hong Kong | Sim | Sim | Não | Sim |
| Índia | "Virtual" | Não | Sim | Não | Sim |
| Indonésia | Jakarta | Sim | Sim | Não | Sim |
| Israel | Tel Aviv | Sim | Sim | Não | Sim |
| Japão | Tóquio | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Malásia | Kuala Lumpur | Sim | Sim | Não | Sim |
| Nova Zelândia | Auckland | Sim | Sim | Não | Sim |
| Filipinas | Manila | Sim | Sim | Não | Sim |
| Cingapura | Cingapura | Sim | Sim | Não | Sim |
| Coreia do Sul | Seul | Sim | Sim | Não | Sim |
| Taiwan | Taipei | Sim | Sim | Não | Sim |
| Tailândia | Bangkok | Sim | Sim | Não | Sim |
| Vietnã | Hanói | Sim | Sim | Não | Sim |
| País | Cidade | Servidor físico | Streaming otimizado | Otimizado para P2P | Todos os protocolos* |
| Líbia | Tripoli | Sim | Sim | Não | Sim |
| Marrocos | Fez | Sim | Sim | Não | Sim |
| Nigéria | Lagos | Sim | Sim | Não | Sim |
| África do Sul | Cidade do Cabo | Sim | Sim | Não | Sim |
| Servidor avançado | Rotação de IP* | VPN dupla* |
| País | Estados Unidos Austrália Alemanha Canadá Japão Reino Unido |
Canadá (via Estados Unidos) Japão (via Taiwan) Austrália (via Nova Zelândia) Taiwan (via Japão) Alemanha (via Reino Unido) Reino Unido (via Alemanha) Estados Unidos (via Canadá) Nova Zelândia (via Austrália) |
O que é um servidor VPN
Uma rede privada virtual, ou VPN, é um serviço que ajuda você a se manter em mais segurança online.
Ela criptografa sua atividade online e mascara sua identidade (seu endereço IP) e sua localização. É como seu próprio túnel privado na Internet. Ao mascarar sua localização, ela pode permitir que você acesse conteúdo disponível em regiões geográficas específicas, de forma privada e mais segura.
Por que mudar o local de uma VPN?
- Aprimore sua experiência e segurança online.
- Acesse sites, apps e serviços de forma mais segura e privada a partir de diversos locais.
- Desfrute de um desempenho mais rápido conectando-se a servidores mais próximos da sua localização física.
- Aumente a privacidade dificultando o monitoramento por rastreadores.
Servidores físicos versus virtuais.
Um servidor físico está localizado no país ou na cidade que ele afirma estar, oferecendo frequentemente velocidades mais rápidas e menor latência devido ao hardware dedicado e próximo.
Um servidor virtual parece estar em um local, mas na verdade está hospedado em outro. Ele ajuda a cobrir mais regiões, especialmente onde não há servidores físicos disponíveis.
Locais feitos para streaming
Nossos servidores são projetados para streaming rápido e sem atrasos para que você possa curtir seus filmes, séries e esportes ao vivo favoritos.
Com locais ao redor do mundo, você pode acessar conteúdos de diferentes regiões sem sacrificar velocidade ou qualidade.
* Disponível apenas nos protocolos WireGuard e IPSec.